| 在线软启动器和旁路软启动器价钱表 | ||
| 启动器功率 | 在线型 | 旁路型 | 
| KY6000-22KW4 | 570 | 533 | 
| KY6000-30KW60A | 610 | 572 | 
| KY6000-37KW7 | 645 | 632 | 
| KY6000-45KW90A | 700 | 698 | 
| KY6000-55KW110A | 760 | 720 | 
| KY6000-75KW150A | 1075 | 836 | 
| KY6000-90KW180A | 1331 | 1226 | 
| KY6000-115KW230A | 1457 | 1320 | 
| KY6000-132KW26 | 1474 | 1364 | 
| KY6000-160KW320A | 1710 | 1628 | 
| KY6000-185KW370A | 1837 | 1721 | 
| KY6000-200KW400A | 1914 | 1815 | 
| KY6000-250KW500A | 2090 | 2150 | 
| KY6000-280KW560A | 2200 | 2805 | 
| KY6000-320KW650A | 2596 | 2915 | 
| KY6000-350KW700A | 2706 | 3190 | 
| KY6000-400KW800A | 3036 | 3630 | 
	
 
| 模块机变频器 | 整箱数量 | 格 | 
| S6-1.5KW 380V | 8只/箱 | 505 | 
| S6-2.2KW 380V | 8只/箱 | 515 | 
| S6-3.7KW 380V | 8只/箱 | 675 | 
| S6-5.5KW 380V | 6只/箱 | 810 | 
| S6-7.5KW 380V | 6只/箱 | 840 | 
| S6-11KW 380V | 4只/箱 | 1070 | 
| S6-15KW 380V | 4只/箱 | 1325 | 
| S6-18.5KW 380V | 4只/箱 | 1375 | 
| S6-22KW 380V | 4只/箱 | 1764 | 
| S6-30KW 380V | 4只/箱 | 2205 | 
| S6-37KW 380V | 4只/箱 | 2550 | 
| S6-45KW 380V | 4只/箱 | 3780 | 
| S6-55KW 380V | 4只/箱 | 4410 | 
| S6T-1.5KW 220V | 8只/箱 | 695 | 
| S6T-2.2KW 220V | 8只/箱 | 722 | 
| S6T-4.0KW 220V | 6只/箱 | 1090 | 
| S6T-5.5KW 220V | 6只/箱 | 1145 | 
| S6T-7.5KW 220V | 6只/箱 | 1210 | 
| S6T-11KW 220V | 1只/箱 | 1590 | 
| S6T-15KW 220V | 1只/箱 | 1720 | 
